If you want to know about Nagar Nigam Uttar Pradesh then you are in the right place. Uttar Pradesh is a state which has 13 municipal corporations or Nagar Nigam whose fundamental goal is to take care of all the basic needs of the Uttar Pradesh population.
So, to know more about Nagar Nigam Uttar Pradesh then stick with this article until the end.
What is Nagar Nigam
Nagar Nigam is a Hindi word that means an organization that is an Urban Local Body that administers a city with of population more than 100,000 or more.
This organization is also known as Municipal Council, Municipal Corporation, Nagar Palika, Nagar Nigam, and Nagar Palika Parishad.
There is very little difference between Nagar Nigam and Nagar Palika, which means a city has less than 100,000 population. We call it Nagar Palika, and when any city or place has a population of over 100,000, we call it Nagar Nigam.
The town is divided into wards according to population, and the representatives are elected from each ward separately.
The Nagar Palika is responsible for –
The main responsibility of Nagar Nigam Uttar Pradesh is to take care all the basic need of the population, some of those needs which come under Municipal Corporation or Nagar Nigam is given below, just read them.
- Water Supply
- Hospitals
- Roads
- Street lighting
- Drainage
And many more basic needs in your society.
Nagar Nigam of Uttar Pradesh.
Uttar Pradesh is a state of India, and this state has 13 Municipal corporations, 226 municipal boards, 59163-gram sabhas, 822 development blocks, 97941 populated villages, and 180000 post offices, and 2885 telephone exchanges.
So, you can say that Uttar Pradesh is one of the biggest states, which has 13 Municipal corporations or 13 Nagar Nigams, which means there are 13 places in UP with more than 1,00,000 population.
How can I complain in Nagar Nigam Lucknow, Uttar Pradesh?
If you want to complain in Nagar Nigam about the facilities or problems you face in your city, you have to follow some simple steps given below.
Step 1: Visit the official website of Nagar Nigam, Lucknow, Uttar Pradesh.
Step 2 – You can call the toll-free number of Lucknow, Nagar Nigam – 1800-180-0522 and or 0522-2610018, 2200218.
Nagar Nigam Helpline Number.
If you do not want to visit their website and type your message, you have one of the best options you can choose, and that option is to call them and talk about your problem, and if possible, they can give you a solution.
Nagar Nigam Lucknow Helpline Number is – 0522-2200218.
So, use any of the above steps or given contact number to contact Nagar Nigam Uttar Pradesh.
List of Nagar Nigam Uttar Pradesh.
If you want to know about Nagar Nigam Uttar Pradesh then all names and members of this Nagar Nigam are given below, just read them.
क्र. सं. | जनपद कोड | जनपद का नाम | निकाय प्रकार का नाम | निकाय कोड | निकाय का नाम(हिंदी) | निकाय का नाम(अंग्रेजी) |
1 | 301 | सहारनपुर | नगर निगम | 1 | सहारनपुर | |
2 | 301 | सहारनपुर | नगर पालिका परिषद | 1 | देवबन्द | |
3 | 301 | सहारनपुर | नगर पालिका परिषद | 2 | नकुड | |
4 | 301 | सहारनपुर | नगर पालिका परिषद | 3 | गंगोह | |
5 | 301 | सहारनपुर | नगर पालिका परिषद | 4 | सरसावा | |
6 | 301 | सहारनपुर | नगर पंचायत | 1 | अम्बेहटा पीर | |
7 | 301 | सहारनपुर | नगर पंचायत | 2 | नानौता | |
8 | 301 | सहारनपुर | नगर पंचायत | 3 | बेहट | |
9 | 301 | सहारनपुर | नगर पंचायत | 4 | सुल्तानपुर चिलकाना | |
10 | 301 | सहारनपुर | नगर पंचायत | 5 | तीतरों | |
11 | 301 | सहारनपुर | नगर पंचायत | 6 | रामपुर मनिहारान | |
12 | 303 | मुज़फ्फरनगर | नगर पालिका परिषद | 2 | मुजफ्फरनगर | |
13 | 303 | मुज़फ्फरनगर | नगर पालिका परिषद | 4 | खतौली | |
14 | 303 | मुज़फ्फरनगर | नगर पंचायत | 1 | शाहपुर | |
15 | 303 | मुज़फ्फरनगर | नगर पंचायत | 4 | पुरकाजी | |
16 | 303 | मुज़फ्फरनगर | नगर पंचायत | 5 | सिसौली | |
17 | 303 | मुज़फ्फरनगर | नगर पंचायत | 7 | जानसठ | |
18 | 303 | मुज़फ्फरनगर | नगर पंचायत | 11 | भोकरहेडी | |
19 | 303 | मुज़फ्फरनगर | नगर पंचायत | 12 | चरथावल | |
20 | 303 | मुज़फ्फरनगर | नगर पंचायत | 13 | मीरापुर | |
21 | 303 | मुज़फ्फरनगर | नगर पंचायत | 15 | बुढाना | |
22 | 304 | शामली | नगर पालिका परिषद | 1 | कांधला | |
23 | 304 | शामली | नगर पालिका परिषद | 3 | कैराना | |
24 | 304 | शामली | नगर पालिका परिषद | 5 | शामली | |
25 | 304 | शामली | नगर पंचायत | 2 | एलम | |
26 | 304 | शामली | नगर पंचायत | 3 | जलालाबाद | |
27 | 304 | शामली | नगर पंचायत | 6 | ऊन | |
28 | 304 | शामली | नगर पंचायत | 8 | गढीपुख्ता | |
29 | 304 | शामली | नगर पंचायत | 9 | बनत | |
30 | 304 | शामली | नगर पंचायत | 10 | झिंझाना | |
31 | 304 | शामली | नगर पंचायत | 14 | थानाभवन | |
32 | 401 | मेरठ | नगर निगम | 1 | मेरठ | |
33 | 401 | मेरठ | नगर पालिका परिषद | 1 | सरधना | |
34 | 401 | मेरठ | नगर पालिका परिषद | 2 | मवाना | |
35 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 1 | करनावल | |
36 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 2 | परीक्षितगढ | |
37 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 3 | लावड | |
38 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 4 | हस्तिनापुर | |
39 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 5 | सिवाल खास | |
40 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 6 | बहसूमा | |
41 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 7 | खरखौदा | |
42 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 8 | दौराला | |
43 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 9 | फलावदा | |
44 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 10 | किठौर | |
45 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 11 | शाहजहाँपुर | |
46 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 12 | हर्रा | |
47 | 401 | मेरठ | नगर पंचायत | 13 | खिवाई | |
48 | 402 | बागपत | नगर पालिका परिषद | 1 | बागपत | |
49 | 402 | बागपत | नगर पालिका परिषद | 2 | बडौत | |
50 | 402 | बागपत | नगर पालिका परिषद | 3 | खेकडा | |
51 | 402 | बागपत | नगर पंचायत | 1 | टटीरी | |
52 | 402 | बागपत | नगर पंचायत | 2 | छपरौली | |
53 | 402 | बागपत | नगर पंचायत | 3 | दोघट | |
54 | 402 | बागपत | नगर पंचायत | 4 | टीकरी | |
55 | 402 | बागपत | नगर पंचायत | 6 | अमीनगर सराय | |
56 | 403 | गाजियाबाद | नगर निगम | 1 | गाजियाबाद | |
57 | 403 | गाजियाबाद | नगर पालिका परिषद | 4 | मोदी नगर | |
58 | 403 | गाजियाबाद | नगर पालिका परिषद | 5 | मुरादनगर | |
59 | 403 | गाजियाबाद | नगर पालिका परिषद | 6 | लोनी | |
60 | 403 | गाजियाबाद | नगर पालिका परिषद | 7 | खोड़ा- मकनपुर | |
61 | 403 | गाजियाबाद | नगर पंचायत | 1 | निवाडी | |
62 | 403 | गाजियाबाद | नगर पंचायत | 2 | पतला | |
63 | 403 | गाजियाबाद | नगर पंचायत | 3 | फरीदनगर | |
64 | 403 | गाजियाबाद | नगर पंचायत | 5 | डासना | |
65 | 404 | गौतमबुद्ध नगर | नगर पालिका परिषद | 1 | दादरी | |
66 | 404 | गौतमबुद्ध नगर | नगर पंचायत | 1 | दनकौर | |
67 | 404 | गौतमबुद्ध नगर | नगर पंचायत | 2 | रबूपुरा | |
68 | 404 | गौतमबुद्ध नगर | नगर पंचायत | 3 | बिलासपुर | |
69 | 404 | गौतमबुद्ध नगर | नगर पंचायत | 4 | जेवर | |
70 | 404 | गौतमबुद्ध नगर | नगर पंचायत | 5 | जहांगीरपुर | |
71 | 405 | बुलंद शहर | नगर पालिका परिषद | 1 | खुर्जा | |
72 | 405 | बुलंद शहर | नगर पालिका परिषद | 2 | बुलन्दशहर | |
73 | 405 | बुलंद शहर | नगर पालिका परिषद | 3 | जहाँगीराबाद | |
74 | 405 | बुलंद शहर | नगर पालिका परिषद | 4 | शिकारपुर | |
75 | 405 | बुलंद शहर | नगर पालिका परिषद | 5 | स्याना |
Last Words
If you reach this section then I think you read this article until the end and now you understand about Nagar Nigam Uttar Pradesh. Just keep in mind that this is an organization which main work is to keep the surroundings clean and provide all basic needs to members who live in the city.
So, if you think that this article provides you complete information about Nagar Nigam Uttar Pradesh then do not forget to share this article, and if possible then leave your valuable below.